| 項目 (item) | 機型(model) | KHAW-015S | KHAW-015D | KHAW-020D | KHAW-025D | KHAW-030D | |
| 電源(power source) | 3Φ- 60Hz | 3Φ- 60Hz | |||||
| 公稱能力(refrigerating capacity) | kcal/hr | 42,000 | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 84,000 | |
| 應用範圍(application range) | 外氣溫度(ambit Temp.) 10℃~37℃ | ||||||
| 冰水溫度(chilled water Temp.) 4℃~17℃ | |||||||
| 消耗電力(power consumption) | kW | 19 | 19.2 | 24.5 | 30.5 | 36 | |
| 220V運轉電流(running ampere) | A | 58.7 | 59.3 | 75.6 | 94.2 | 111.2 | |
| 380V運轉電流(running ampere) | A | 34.0 | 34.3 | 43.8 | 54.5 | 64.4 | |
| 440V運轉電流(running ampere) | A | 29.3 | 29.6 | 37.8 | 47.1 | 55.6 | |
| 220V起動電流(starting ampere) | A | 425 | 235.1 | 289.0 | 397.1 | 485.3 | |
| 380V起動電流(starting ampere) | A | 222 | 140.0 | 168.5 | 223.7 | 260.2 | |
| 440V起動電流(starting ampere) | A | 198 | 112.0 | 144.2 | 192.0 | 225.2 | |
| 容量控制(capacity control) | % | 0%, 100% | 0%, 50%, 100% | ||||
| 壓縮機 (compressor) | 型式(type) | 全密閉式(hermetic type) | |||||
| 機數(quantity) | 1 | 2 | |||||
| 起動方式(start method) | 直接順序起動(direct equential starting) | ||||||
| 出力×機數(O.P.×quantity) | kW | 11.2 | 5.6 × 2 | 7.5 × 2 | 9.5 × 2 | 11.2 × 2 | |
| 油加熱器(heater) | W | 62 | 62 × 2 | 62 × 2 | 62 × 2 | 62 × 2 | |
| 冷凍油 (refrigeration oil) | 種類(category) | SUNISO 4GS | |||||
| 填充量(chagred volume) | L | 4.1 | 2.5 × 2 | 3.3 × 2 | 4.1 × 2 | 4.1 × 2 | |
| 冷媒(refrigerant) | 種類(category) | R-22 | |||||
| 填充量(chagred mass) | kg | 8.5 | 4.5 × 2 | 6 × 2 | 7.5 × 2 | 9 × 2 | |
| 冰水器(chiller) | 型式(type) | 殼管式(shell-and-tube type) | |||||
| 管徑(connecting size) | PT2" 母螺牙 | PT2-1/2" 母螺牙 | |||||
| 水量(water flow rate) | m^3/hr | 8.4 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | |
| 泵馬力(pump power) | HP | 2 | 3 | ||||
| 機外揚程(head) | m | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| 風扇(fan) | 型式(type) | 軸流式(propeller type) | |||||
| 出力×機數(O.P.×quantity) | W | 300 × 2 | 590 × 2 | ||||
| 風量(air volume) | m^3/min | 400 | 500 | ||||
| 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||
| 節流裝置(throttling device) | (thermostatic expansion valve with external equalizer) | ||||||
| 保護裝置 (protection devices) | 高低壓開關,防凍開關,過載保護裝置,溫度自動開關(H/L pressure switch,chilled water low temp. switch,thermal overload) | ||||||
| 外型尺寸 (dimensions) | A | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| B | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 760 | |
| C | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2080 | |
| D | mm | 912 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
| E | mm | 550 | 550 | 650 | 650 | 710 | |
| 機組重量(net weight) | kg | 460 | 460 | 550 | 620 | 700 | |
| 運轉重量(operating weight) | kg | 480 | 480 | 580 | 650 | 730 | |
| 機型(model) | KHAW-015S | KHAW-015D | KHAW-020D | KHAW-025D | KHAW-030D | ||
