| 項目 (item) | 機型(model) | KHAW-012S | KHAW-008D | KHAW-010D | KHAW-012D | |
| 電源(power source) | 3Φ- 60Hz | |||||
| 公稱能力(refrigerating capacity) | kcal/hr | 33,600 | 22,400 | 28,000 | 33,600 | |
| 應用範圍(application range) | 外氣溫度(ambit Temp.) 10℃~37℃ | |||||
| 冰水溫度(chilled water Temp.) 4℃~17℃ | ||||||
| 消耗電力(power consumption) | kW | 15.6 | 10.8 | 12.2 | 15 | |
| 220V運轉電流(running ampere) | A | 48.2 | 33.3 | 37.7 | 46.3 | |
| 380V運轉電流(running ampere) | A | 27.9 | 19.3 | 21.8 | 26.8 | |
| 440V運轉電流(running ampere) | A | 24.1 | 16.7 | 18.8 | 23.2 | |
| 220V起動電流(starting ampere) | A | 350 | 140.0 | 160.0 | 193.0 | |
| 380V起動電流(starting ampere) | A | 195 | 65.0 | 74.7 | 80.7 | |
| 440V起動電流(starting ampere) | A | 167 | 57.3 | 74.4 | 84.0 | |
| 容量控制(capacity control) | % | 0%, 100% | 0%, 50%, 100% | |||
| 壓縮機 (compressor) | 型式(type) | 全密閉式(hermetic type) | ||||
| 機數(quantity) | 1 | 2 | ||||
| 起動方式(start method) | 直接起動 | 直接順序起動(direct equential starting) | ||||
| 出力×機數(O.P.×quantity) | kW | 9.7 | 3 × 2 | 3.8 × 2 | 4.5 × 2 | |
| 油加熱器(heater) | W | 62 | 62 × 2 | 62 × 2 | 62 × 2 | |
| 冷凍油 (refrigeration oil) | 種類(category) | SUNISO 4GS | ||||
| 填充量(chagred volume) | L | 4.1 | 2 × 2 | |||
| 冷媒(refrigerant) | 種類(category) | R-22 | ||||
| 填充量(chagred mass) | kg | 6.1 | 2.4 × 2 | 3 × 2 | 3.6 × 2 | |
| 冰水器(chiller) | 型式(type) | 殼管式(shell-and-tube type) | ||||
| 管徑(connecting size) | PT2" 母螺牙 | PT 1-1/2" 母螺牙 | PT2" 母螺牙 | |||
| 水量(water flow rate) | m^3/hr | 7 | 4.48 | 5.6 | 6.72 | |
| 泵馬力(pump power) | HP | 2 | 1 | 2 | ||
| 機外揚程(head) | m | 21 | 18 | 16 | 21 | |
| 風扇(fan) | 型式(type) | 軸流式(propeller type) | ||||
| 出力×機數(O.P.×quantity) | W | 590 × 1 | ||||
| 風量(air volume) | m^3/min | 250 | ||||
| 節流裝置(throttling device) | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||
| (thermostatic expansion valve with external equalizer) | ||||||
| 保護裝置 (protection devices) | 高低壓開關,防凍開關,過載保護裝置,溫度自動開關(H/L pressure switch,chilled water low temperature switch, thermal overload) | |||||
| 外型尺寸 (dimensions) | A | mm | 1210 | |||
| B | mm | 550 | ||||
| C | mm | 1920 | ||||
| D | mm | 480 | ||||
| E | mm | 500 | ||||
| 機組重量(net weight) | kg | 380 | 370 | |||
| 運轉重量(operating weight) | kg | 400 | 390 | |||
| 機型(model) | KHAW-012S | KHAW-008D | KHAW-010D | KHAW-012D | ||
