| 項目 (item) | 機型(model) | KLTW-800D | KLTW-900D | KLTW-1000D | KLTW-1100D | KLTW-1200D | |
| 電源(power source) | 3∮ 380~480V 50/60 HZ | ||||||
| 公稱能力(refrigerating capacity) | kcal/hr | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1152 | |
| 消耗電力(power consumption) | kW | 536 | 602 | 668 | 734 | 766 | |
| 容量控制(capacity control) | % | 10∼101% 無段卸載(infinite unloading) | |||||
| 壓縮機 (compressor) | 型式(type) | 半密閉式離心機(semi-hermetic centrifugal type) | |||||
| 機數(quantity) | 2 | ||||||
| 起動方式(start method) | Y - △ | ||||||
| 冷凍油(refiger. oil) | 種類(category) | SW-68 | |||||
| 填充量(chagred volume) | L | 120 | 120 | 152 | 152 | 160 | |
| 冷媒(refrigerant) | 種類(category) | R-134a | |||||
| 填充量(chagred mass) | kg | 600 | 640 | 900 | 940 | 1000 | |
| 冰水器(chiller) | 型式(type) | 殼管滿液式(flooded shell-and-tube type) | |||||
| 迴路數(pass number) | 2 | ||||||
| 台數(quantity) | 2 | ||||||
| 水量(water flow rate) | m^3/h | 483.8 | 544.3 | 604.8 | 665.3 | 696.7 | |
| 水頭損失(head loss) | M | 6.8 | 7 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 管徑(connecting size) | 8B × 2 | 8B × 2 | 10B × 2 | 10B × 2 | 10B × 2 | ||
| 冷凝器(condenser) | 型式(type) | 殼管式(shell-and-tube type) | |||||
| 迴路數(pass number) | 2 | ||||||
| 台數(quantity) | 2 | ||||||
| 水量(water flow rate) | m^3/h | 585.4 | 658.6 | 731.8 | 805.0 | 843.0 | |
| 水頭損失(head loss) | M | 6.8 | 7 | 7 | 7.6 | 7.6 | |
| 管徑(connecting size) | 8B × 2 | 8B × 2 | 10B × 2 | 10B × 2 | 10B × 2 | ||
| 外型尺寸(dimensions) | A | mm | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 |
| B | mm | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| C | mm | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| D | mm | 2840 | 2840 | 3440 | 3440 | 3440 | |
| E | mm | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| 起動電源箱尺寸(dim. of starter panel) | mm | 1500 × 1000 × 1900 | |||||
| 機組重量(net weight) | kg | 12000 | 12400 | 14400 | 15000 | 15600 | |
| 運轉重量(operating weight) | kg | 14000 | 14600 | 17600 | 18200 | 18800 | |
| 機型(model) | KLTW-800D | KLTW-900D | KLTW-1000D | KLTW-1100D | KLTW-1200D | ||
