| 項目 (item) | 機型(model) | KLTW-400S | KLTW-450S | KLTW-500S | KLTW-550S | KLTW-600S | |
| 電源(power source) | 3∮ 380~480V 50/60 HZ | ||||||
| 公稱能力(refrigerating capacity) | kcal/hr | 400 | 450 | 500 | 550 | 576 | |
| 消耗電力(power consumption) | kW | 268 | 301 | 334 | 367 | 383 | |
| 容量控制(capacity control) | % | 10∼100% 無段卸載(infinite unloading) | |||||
| 壓縮機 (compressor) | 型式(type) | 半密閉式離心機(semi-hermetic centrifugal type) | |||||
| 機數(quantity) | 1 | ||||||
| 起動方式(start method) | Y - △ | ||||||
| 冷凍油(refiger. oil) | 種類(category) | SW-68 | |||||
| 填充量(chagred volume) | L | 60 | 60 | 76 | 76 | 80 | |
| 冷媒(refrigerant) | 種類(category) | R-134a | |||||
| 填充量(chagred mass) | kg | 300 | 320 | 450 | 470 | 500 | |
| 冰水器(chiller) | 型式(type) | 殼管滿液式(flooded shell-and-tube type) | |||||
| 迴路數(pass number) | 2 | ||||||
| 台數(quantity) | 1 | ||||||
| 水量(water flow rate) | m^3/h | 241.9 | 272.2 | 302.4 | 332.6 | 348.4 | |
| 水頭損失(head loss) | M | 6.8 | 7 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 管徑(connecting size) | 8B | 8B | 10B | 10B | 10B | ||
| 冷凝器(condenser) | 型式(type) | 殼管式(shell-and-tube type) | |||||
| 迴路數(pass number) | 2 | ||||||
| 台數(quantity) | 1 | ||||||
| 水量(water flow rate) | m^3/h | 292.7 | 329.3 | 365.9 | 402.5 | 421.5 | |
| 水頭損失(head loss) | M | 6.8 | 7 | 7 | 7.6 | 7.6 | |
| 管徑(connecting size) | 8B | 8B | 10B | 10B | 10B | ||
| 外型尺寸(dimensions) | A | mm | 3500 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 |
| B | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | |
| C | mm | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| D | mm | 2840 | 2840 | 3440 | 3440 | 3440 | |
| E | mm | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| 起動電源箱尺寸(dim. of starter panel) | mm | 800 × 1000 × 1900 | |||||
| 機組重量(net weight) | kg | 6000 | 6200 | 7200 | 7500 | 7800 | |
| 運轉重量(operating weight) | kg | 7000 | 7300 | 8800 | 9100 | 9400 | |
| 機型(model) | KLTW-400S | KLTW-450S | KLTW-500S | KLTW-550S | KLTW-600S | ||
