| 機型(model) | KHAU-03 | KHAU-05 | KHAU-08 | KHAU-10 | ||
| 項目(item) | KDA-03S | KDA-05S | KDA-08D | KDA-10D | ||
| 電源(power source) | 3Φ- 220V / 380V- 60Hz | |||||
| 冷房能力 (cooling capacity) | 27℃DB, 19.5℃WB | kCal/hr | 9,800 | 16,300 | 26,100 | 32,600 |
| 24℃DB, 17℃WB | kCal/hr | 9,080 | 15,120 | 24,200 | 30,240 | |
| 22℃DB, 15.5℃WB | kCal/hr | 8,600 | 14,400 | 22,300 | 28,700 | |
| 再熱能力(reheat capacity) | kCal/hr | 3,400 | 5,160 | 8,600 | 10,320 | |
| 電熱器(heater) | kW | 2.5 × 4 | 2.5 × 4 | 3 × 4 | 3 × 4 | |
| 220V 運轉電流(running ampere) | A | 13.3 | 22.7 | 36.5 | 45.5 | |
| 380V 運轉電流(running ampere) | A | 8.2 | 13 | 21 | 26.4 | |
| 220V 最大電流(maximum ampere) | A | 27.9 | 43.5 | 70.8 | 87 | |
| 380V 最大電流(maximum ampere) | A | 16.2 | 25 | 40.6 | 50.4 | |
| 壓縮機 (compressor) | 型式(type) | 全密閉式(hermetic type) | ||||
| 出力×機數(O.P.×quantity) | kW | 2.24 × 1 | 3.73 × 1 | 2.98 × 2 | 3.73 × 2 | |
| 冷凍油(refrigeration oil) | 種類(category) | SUNISO 4GS | ||||
| 填充量(chagred volume) | L | 1.6 | 2 | 2.1 × 2 | 2 × 2 | |
| 冷媒(refrigerant) | 種類(category) | R-22 | ||||
| 控制方式(control device) | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||
| (thermostatic expansion valve with external equalizer) | ||||||
| 蒸發盤管(evaporator) | 型式(type) | 鰭片盤管式(fin-tube coil type) | ||||
| 表面積(surface area) | m^2 | 0.28 | 0.42 | 0.73 | 0.83 | |
| 排片數(row and FPI) | 4R12F | |||||
| 表面風速(face velocity) | m/s | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| 送風機(fan) | 型式(type) | 多翼風扇(sirocco fan) | ||||
| 出力(output) | kW | 0.37 | 0.74 | 1.49 | ||
| 風量(air volume) | m^3/min | 38.3 | 63.8 | 102 | 127.5 | |
| 機外靜壓(static pressure) | mmAq | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| 冷凝器(condenser) | 吐出口(discharge size) | mm | φ15.88 | φ15.88 × 2 | ||
| 液管入口(liquid line size) | mm | φ12.7 | φ12.7 × 2 | |||
| 排水管(drain pipe) | 1" | |||||
| 重量(weight) | kg | 500 | 530 | 600 | 650 | |
| 外型尺寸(dimensions) | 寬(width) | mm | 1320 | 1700 | ||
| 深(depth) | mm | 765 | 900 | |||
| 高(height) | mm | 1800 | 1750 | |||
| 加溼器(humidifier) | 功率(watts) | kW | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.6 |
| 能力(capacity) | kg/hr | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | |
| 機型(model) | KHAU-03 | KHAU-05 | KHAU-08 | KHAU-10 | ||

