| 項目(item) | 機型(model) | KHCU-15 | KHCU-20 | KHCU-25 | KHCU-30 | |
| 電源(power source) | 3Φ- 220V / 380V- 60Hz | |||||
| 冷房能力 (cooling capacity) | 27℃DB, 19.5℃WB | kCal/hr | 48,900 | 65,200 | 81,500 | 97,800 |
| 24℃DB, 17℃WB | kCal/hr | 45,360 | 60,480 | 75,600 | 90,720 | |
| 22℃DB, 15.5℃WB | kCal/hr | 43,100 | 57,400 | 71,750 | 86,100 | |
| 再熱能力(reheat capacity) | kCal/hr | 15,480 | 20,640 | 25,800 | 30,960 | |
| 電熱器(heater) | kW | 4.5 × 4 | 6 × 4 | 7.5 × 4 | 9 × 4 | |
| 220V 運轉電流(running ampere) | A | 54 | 74 | 86 | 104 | |
| 380V 運轉電流(running ampere) | A | 31 | 42 | 49 | 60 | |
| 220V 最大電流(maximum ampere) | A | 116 | 156 | 187 | 224 | |
| 380V 最大電流(maximum ampere) | A | 67 | 89 | 108 | 129 | |
| 壓縮機(compressor) | 型式(type) | 全密閉式(hermetic type) | ||||
| 出力×機數(O.P.×quantity) | kW | 5.6 × 2 | 7.5 × 2 | 9 × 2 | 10.8 × 2 | |
| 冷凍油(refrigeration oil) | 種類(category) | SUNISO 4GS | ||||
| 填充量(chagred volume) | L | 4.5 × 2 | 4.5 × 2 | 4.5 × 2 | 3.8 × 2 | |
| 冷媒(refrigerant) | 種類(category) | R-22 | ||||
| 填充量(chagred mass) | kg | 4.5 × 2 | 6 × 2 | 7.5 × 2 | 9 × 2 | |
| 蒸發盤管(evaporator) | 型式(type) | 鰭片盤管式(fin-tube coil type) | ||||
| 表面積(surface area) | m^2 | 1.26 | 1.51 | 1.47 | 1.76 | |
| 排片數(row and FPI) | 4R12F | 6R12F | ||||
| 表面風速(face velocity) | m/s | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 送風機(fan) | 型式(type) | 多翼風扇(sirocco fan) | ||||
| 出力(output) | kW | 2.24 | 3.73 | 3.73 | 5.6 | |
| 風量(air volume) | m^3/min | 191.2 | 254.9 | 318.6 | 382.3 | |
| 機外靜壓(static pressure) | mmAq | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 冷凝器(condenser) | 型式(type) | 殼管式 Shell-and-Tube | ||||
| 水量(water flow rate) | m^3/h | 11.34 | 15.12 | 18.9 | 22.7 | |
| 壓力損失(pressure drop) | mmAq | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 管徑(connecting size) | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | ||
| 控制方式(control device) | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||
| (thermostatic expansion valve with external equalizer) | ||||||
| 排水管(drain pipe) | 1" | |||||
| 重量(weight) | kg | 900 | 1050 | 1330 | 1500 | |
| 外型尺寸(dimensions) | 寬(width) | mm | 1960 | 1960 | 2550 | 2750 |
| 深(depth) | mm | 900 | 900 | 1180 | 1180 | |
| 高(height) | mm | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | |
| 加溼器(humidifier) | 功率(watts) | kW | 5.5 | 7.2 | 9 | 11 |
| 能力(capacity) | kg/hr | 6.7 | 9 | 11.3 | 13.4 | |
| 機型(model) | KHCU-15 | KHCU-20 | KHCU-25 | KHCU-30 | ||

