合併月營收報告

當年度每月營收

(單位:千元)
月份 營收 年增率 累積營收
1月 205,293 56.93% 205,293
2月 164,153 8.83% 369,446
3月 359,045 10.71% 728,491
4月 275,931 16.15% 1,004,422
5月 319,156 18.53% 1,323,578
6月 320,767 22.2% 1,644,345
7月 236,298 14.42% 1,880,643
8月 269,932 8.59% 2,150,575
9月 426,305 15.54% 2,576,880
累計 2,576,880