管理目標 | 達成情形 |
董事及獨立董事沒有同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事 | 達成 |
獨立董事席次超過董事席次三分之一且獨立董事連續任期不超過三屆 | 達成 |
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一 | 達成 |
董事間有超過半數之席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 達成 |
董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力,應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力 | 達成 |
女性董事比率宜達董事席次三分之一 | 未逹成 |
姓名 | 應出席 次數 |
實際出席 次數 |
未出席或委託 出席次數 |
曾仲國(董事長) | 1 | 1 | 0 |
洪麗蓉(獨立董事) | 1 | 1 | 0 |
管衍德(獨立董事) | 1 | 1 | 0 |