| 77年 | 設立 |
| 80年 | 購建梓官廠、 與東元簽訂長期生產合約 |
| 84年 | 與三菱電機簽訂長期生產合約 |
| 87年 | 通過ISO-9002國際品質認證 |
| 88年 | 通過ISO-9001國際品質認證 |
| 89年 | 股票上櫃 |
| 90年 | 上海廠量產、與東元策略聯盟、現金增資 |
| 91年 | 台灣第一台自製離心式冰水機上市 |
| 92年 | 二岸營收新台幣十二億元 |
| 93年 | 辦理可轉債、上海二廠量產 |
| 94年 | 增資至新台幣肆億零仟參佰壹拾貳萬元 |
| 95年 | 增資至新台幣肆億參仟零佰貳拾壹萬元 |
| 96年 | 傑美利公司加入營運團隊提供儲冰系統技術 |
| 97年 | 增資至新台幣49,913萬元整。越南隆安廠建廠。 |
| 98年 | 增資至新台幣52,409萬元整。 |
| 99年 | 99.08.05發行國內第二次有擔保轉換公司債(方霖二),發行金額新台幣30,000萬元整。 |
| 100年 | 增資至新台幣53,457萬元整。 |
| 101年 | 堃霖二廠興建完成,正式啟用。 |
| 102年 | 增資至新台幣76,152萬元整。 |
| 105年 | 4.15 蘇州堃源制冷設備有限公司申請更名為堃霖冷凍機械(蘇州)有限公司 |
| 106年 | 06.09 成立堃霖冷凍機械 (印尼) 有限公司 |
| 111年 | 111/1/8 營運總部落成啟用 |
| 114年 | 114/6月 成立堃霖泰國公司 |


