資料年度:113年度
年齡比例分佈圖
年齡比例 | 合計 | 比率 |
---|---|---|
29歲(含)以下 | 53 | 20.9% |
30~39歲 | 55 | 21.7% |
40~49歲 | 88 | 34.6% |
50~59歲 | 53 | 20.9% |
60歲(含)以上 | 5 | 2.0% |
總計 | 254 | 100.0% |

年資比例分佈圖
年資比例 | 合計 | 比率 |
---|---|---|
未滿一年 | 31 | 12.2% |
1~5年 | 59 | 23.2% |
6~10年 | 32 | 12.6% |
11~15年 | 29 | 11.4% |
16年(含)以上 | 103 | 40.6% |
總計 | 254 | 100.0% |

學歷比例分佈圖
學歷比例 | 合計 | 比率 |
---|---|---|
高中職以下 | 110 | 43.3% |
專科 | 44 | 17.3% |
大學 | 83 | 32.7% |
碩士 | 55 | 5.9% |
博士 | 2 | 0.8% |
總計 | 254 | 100.0% |
