資料年度:114年度
年齡比例分佈圖
| 年齡比例 | 合計 | 比率 |
|---|---|---|
| 29歲(含)以下 | 53 | 21.0% |
| 30~39歲 | 51 | 20.2% |
| 40~49歲 | 90 | 35.7% |
| 50~59歲 | 53 | 21.0% |
| 60歲(含)以上 | 5 | 2.0% |
| 總計 | 252 | 100.0% |

年資比例分佈圖
| 年資比例 | 合計 | 比率 |
|---|---|---|
| 未滿一年 | 19 | 7.5% |
| 1~5年 | 71 | 28.2% |
| 6~10年 | 25 | 9.9% |
| 11~15年 | 36 | 14.3% |
| 16年(含)以上 | 101 | 40.1% |
| 總計 | 252 | 100.0% |

學歷比例分佈圖
| 學歷比例 | 合計 | 比率 |
|---|---|---|
| 高中職以下 | 101 | 40.1% |
| 專科 | 44 | 17.5% |
| 大學 | 88 | 34.9% |
| 碩士 | 16 | 6.3% |
| 博士 | 3 | 1.2% |
| 總計 | 252 | 100.0% |



