主要股東名單
基準日 114 年 03 月 28 日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 東元電機股份有限公司 | 10,665,642 | 14.01% |
| 柯文吉 | 4,414,075 | 5.8% |
| 恩泓投資有限公司 | 3,149,000 | 4.14% |
| 點將家投資股份有限公司 | 2,841,000 | 3.73% |
| 葉榮濱 | 2,658,418 | 3.49% |
| 伽倫投資股份有限公司 | 2,558,000 | 3.36% |
| 曾仲國 | 2,423,351 | 3.18% |
| 鉅坤投資股份有限公司 | 2,397,000 | 3.15% |
| 文吉投資股份有限公司 | 2,229,303 | 2.93% |
| 竤昇投資股份有限公司 | 1,963,000 | 2.58% |


