研發創新
近3年研發成果
年份 | 技術/產品名稱 | 產品特點/貢獻 |
---|---|---|
2022 | 直流變頻箱型機 | 因應節能減碳永續趨勢,開發直流變頻箱型機, 降低客戶之運轉能耗。 |
國產化磁浮離心機組 | 經濟部能源局業界能專計畫:結合冷媒壓縮機與冰水機產業的上中下游專業廠商,包括壓縮與馬達電機產品(復盛)、高速變頻器(寧茂),以及高效率冰水機系統(堃霖)等三家廠商,開發120冷凍噸級磁浮離心機,並於雙壓高效率冰水機系統進行實場測試驗證,以確保產品符合市場的各項要求。 | |
2023 | 中鋼直流變頻箱型機 | 配合OEM開發直流變頻箱型機,提高CSPF(冷氣季節性能因數),降低客戶之運轉能耗。 |
「零公差」COP≧7.1,能效 1級國產化磁浮離心機組 | 為國內第一台1000RT等級在零工差條件下通過工研院認證機型,採用國產磁浮離心機組的各RT級距與原先機型相比,效率皆提升15%。 | |
2024 | 開發出低GWP冷媒R-513a 之機型 | 因應減碳永續趨勢,開發出使用低GWP值的冰水主機,以降低客戶端冷媒逸散造成的溫室氣體排放。 |
開發出低GWP冷媒R1234ze 之機型 |
產品節能實績
本公司推出多型號的國產磁浮離心機供客戶使用,由於採用國產高效率磁浮變頻離心機(一級能效)取代原先國外之離心機(三級能效),不僅推動在地產業發展,且有效降低客戶端的能源消耗,若以RT最大的機型KLTW-1000D-1來看,1年約可減少超過70萬度,換算成能源則降低超過2,500 GJ,有助於客戶端使用時之能源消耗,與其用電間接產生之溫室氣體。
設備型號 | 計算說明 | 推估節能度數(kWh/年) | 推估減少能源(GJ/年) | 減碳量(t CO2e) |
---|---|---|---|---|
KLTW-1000D-1 | 離心機為一級能效機種COP為7.1,原機型離心機為三級能效機種COP為6.1。 假設一天24hrs運轉, 一年365天皆會開啟。 |
701,568 | 2,525.64 | 332.54 |
KLTW-900D-1 | 631,272 | 2,272.58 | 299.22 | |
KLTW-800D-1 | 561,132 | 2,020.08 | 265.98 | |
KLTW-700D-1 | 490,992 | 1,767.57 | 232.73 | |
KLTW-500S-1 | 350,784 | 1,262.82 | 166.27 | |
KLTW-400S-1 | 280,800 | 1,010.88 | 133.10 |
註1:電力碳排係數採用經濟部能源署公告之2024年電力碳排係數0.474 kg CO2e/度電(kWh) 。
註2:能源換算1度電=3.6*106 焦耳
綠色節能標章
為透明地向客戶呈現堃霖製造之產品能源消耗量,本公司依照經濟部能源署「蒸氣壓縮式冰水機組容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項方法及檢查方式」,將符合規範之產品進行節能標章申請,目前共申請超過800件產品,其中屬一級能效者約占20%,皆將能效標章標示於機身外,本年度未發生任何違反產品標示或產品與服務健康安全相關法規,未來將繼續保持優良紀錄。
產品種類 | 能效等級 | 產品數量 | 占比(%) |
---|---|---|---|
磁浮離心機 | 一級能效 | 32 | 3.87 |
水冷容積式 | 一級能效 | 131 | 15.84 |
磁浮離心機 | 二級能效 | 60 | 7.26 |
水冷容積式 | 二級能效 | 150 | 18.14 |
磁浮離心機 | 三級能效 | 47 | 5.68 |
水冷容積式 | 三級能效 | 210 | 25.39 |
氣冷式冰水主機 | 三級能效 | 197 | 23.82 |
總計 | 827 | 100 |
註:截至2024年12月31日登錄通過之產品數量