當年度每月營收
(單位:千元)
| 月份 | 營收 | 年增率 | 累積營收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 131,311 | -30.72% | 131,311 |
| 2月 | 134,215 | -11.09% | 265,526 |
| 3月 | 209,979 | -15.16% | 475,505 |
| 4月 | 211,188 | -10.12% | 686,693 |
| 5月 | 239,223 | -1.9% | 925,916 |
| 6月 | 308,036 | 3.66% | 1,233,952 |
| 7月 | 148,437 | 3.02% | 1,382,389 |
| 8月 | 164,726 | -0.6% | 1,547,115 |
| 9月 | 248,622 | -1.56% | 1,795,537 |
| 10月 | 283,571 | -2.83% | 2,079,108 |
| 11月 | 231,199 | -2.08% | 2,310,307 |
| 12月 | 319,309 | -1.79% | 2,629,616 |
| 累計 | 2,629,616 | ||


