當年度每月營收
(單位:千元)
| 月份 | 營收 | 年增率 | 累積營收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 173,177 | 31.88% | 173,177 |
| 2月 | 137,299 | 16.93% | 310,476 |
| 3月 | 213,590 | 10.21% | 524,066 |
| 4月 | 170,603 | 1.16% | 694,669 |
| 5月 | 214,793 | -1.78% | 909,462 |
| 6月 | 202,644 | -9.87% | 1,112,106 |
| 7月 | 187,745 | -5.97% | 1,299,851 |
| 8月 | 234,684 | -0.81% | 1,534,535 |
| 9月 | 254,950 | -0.34% | 1,789,485 |
| 10月 | 194,215 | -4.59% | 1,983,700 |
| 11月 | 254,181 | -3.13% | 2,237,881 |
| 12月 | 296,286 | -3.63% | 2,534,167 |
| 累計 | 2,534,167 | ||


