當年度每月營收
(單位:千元)
| 月份 | 營收 | 年增率 | 累積營收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 177,021 | 2.22% | 177,021 |
| 2月 | 126,558 | -2.22% | 303,579 |
| 3月 | 246,915 | 5.04% | 550,494 |
| 4月 | 135,826 | -1.2% | 686,320 |
| 5月 | 177,631 | -5% | 863,951 |
| 6月 | 345,114 | 8.72% | 1,209,065 |
| 7月 | 217,149 | 9.72% | 1,426,214 |
| 8月 | 241,237 | 8.66% | 1,667,451 |
| 9月 | 295,351 | 9.69% | 1,962,802 |
| 10月 | 347,587 | 16.47% | 2,310,389 |
| 11月 | 396,244 | 20.95% | 2,706,633 |
| 12月 | 331,043 | 19.87% | 3,037,676 |
| 累計 | 3,037,676 | ||


