當年度每月營收
(單位:千元)
| 月份 | 營收 | 年增率 | 累積營收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 130,815 | -26.1% | 130,815 |
| 2月 | 208,660 | 64.87% | 339,475 |
| 3月 | 318,549 | 29.01% | 658,024 |
| 4月 | 206,761 | 52.2% | 864,785 |
| 5月 | 251,880 | 29.25% | 1,116,665 |
| 6月 | 228,994 | 11.3% | 1,345,659 |
| 7月 | 298,033 | 15.25% | 1,643,692 |
| 8月 | 336,807 | 18.77% | 1,980,499 |
| 9月 | 303,924 | 16.39% | 2,284,423 |
| 10月 | 177,254 | 6.55% | 2,461,677 |
| 11月 | 476,879 | 8.57% | 2,938,556 |
| 12月 | 538,164 | 14.45% | 3,476,720 |
| 累計 | 3,476,720 | ||


