當年度每月營收
(單位:千元)
| 月份 | 營收 | 年增率 | 累積營收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 175,326 | -14.6% | 175,326 |
| 2月 | 161,864 | -1.39% | 337,190 |
| 3月 | 268,823 | -25.13% | 606,013 |
| 4月 | 206,202 | -25.27% | 812,215 |
| 5月 | 182,952 | -42.68% | 995,167 |
| 6月 | 305,579 | -4.73% | 1,300,746 |
| 7月 | 172,139 | -27.15% | 1,472,885 |
| 8月 | 178,380 | -33.92% | 1,651,265 |
| 9月 | 297,660 | -30.18% | 1,948,925 |
| 10月 | 210,408 | -18.34% | 2,159,333 |
| 11月 | 327,379 | 16.76% | 2,486,712 |
| 12月 | 580,681 | 7.96% | 3,067,393 |
| 累計 | 3,067,393 | ||


