115年每月營收
(單位:仟元)
| 月份 | 營收 | 年增率 | 累積營收 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 180,285 | 2.83% | 180,285 |
| 2月 | 132,427 | -18.19% | 312,712 |
| 3月 | 259,374 | -3.51% | 572,086 |
| 4月 | 254,790 | 23.26% | 826,876 |
| 5月 | 256,273 | 40.08% | 1,083,149 |
| 6月 | 238,965 | -21.8% | 1,322,114 |
| 7月 | 282,229 | 63.95% | 1,604,343 |
| 8月 | 228,211 | 27.94% | 1,832,554 |
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 累計 | 1,832,554 | ||


