KHAC-U
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣冷一體式全密型 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 高信賴性,低噪音、安裝容易,體積小,重量輕。 | |||||
KLAC-U
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣冷一體式全密型 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 高效率,環保節能、安裝容易,體積小,重量輕。 | |||||
KHAC-S
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣冷分離式全密型 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 高信賴性,低噪音、搭配靈活,安裝位置有彈性。 | |||||
KLAC-S
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣冷分離式半密型 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 高信賴性,低噪音、搭配靈活,安裝位置有彈性。 | |||||
KDA
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣冷式冷凝器 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 搭配氣冷分離式機型,安裝簡便,保養容易。 | |||||
KHCC
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 水冷式全密型 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 高信賴性,低噪音、環保節能。 | |||||
KLCC
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 水冷式全密型 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | ||
| 高信賴性,低噪音、環保節能。 | |||||
KUC
| 3Hp | 5Hp | 8Hp | 10Hp | 15Hp | 20Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍用蒸發器 | |||||
| Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 搭配冷凝機型,安裝簡便,保養容易。低噪音,高效率 | |||||
施工時間短:冷媒管路施工簡易快速,可節省試運轉時間與費用。
安裝簡便:不需安裝風管,直接冷卻室內空氣效率高,可節省室內外空間。
高信賴性:採用高信賴性壓縮機,廠內完成試車運轉、性能可靠、保養便利。
節能:採用高性能壓縮機,低噪音、低震動、高效率。
環保:採用R-404A環保冷媒,環保高效率。
探索相關產品
Related products
Related products





