Monthly revenue for the year

(Unit: 1,000 yuan)
month revenue Annual growth rate Cumulative revenue
January 131,311 -30.72% 131,311
February 134,215 -11.09% 265,526
March 209,979 -15.16% 475,505
April 211,188 -10.12% 686,693
May 239,223 -1.9% 925,916
June 308,036 3.66% 1,233,952
July 148,437 3.02% 1,382,389
August 164,726 -0.6% 1,547,115
September 248,622 -1.56% 1,795,537
October 283,571 -2.83% 2,079,108
November 231,199 -2.08% 2,310,307
December 319,309 -1.79% 2,629,616
Grand total 2,629,616
Contact Us