List of Major Shareholders
Base date: March 31, 2026
| Name of major shareholder | Number of shares held | Shareholding ratio |
|---|---|---|
| TECO Electric Co., Ltd. | 10,665,642 | 14.01% |
| Ko, Wen-Chi | 4,414,075 | 5.8% |
| Enhong Investment Co., Ltd. | 3,149,000 | 4.14% |
| Jukun Investment Co.,Ltd. | 2,923,000 | 3.84% |
| Dian Jiang Jia Investment Co., Ltd. |
2,841,000 | 3.73% |
| Yeh, Rung-Pin | 2,658,418 | 3.49% |
| Qie Lun Investment Co., Ltd | 2,558,000 | 3.36% |
| Tseng, Chung-Kuo | 2,423,351 | 3.18% |
| Hong Sheng Investment Co., Ltd. | 2,307,000 | 3.03% |
| Wen-Chi Investment Co., Ltd. | 2,229,303 | 2.93% |


