List of Major Shareholders
Base date: March 28, 2025
| Name of major shareholder | Number of shares held | Shareholding ratio |
|---|---|---|
| TECO Electric Co., Ltd. | 10,665,642 | 14.01% |
| Ko, Wen-Chi | 4,414,075 | 5.8% |
| Enhong Investment Co., Ltd. | 3,149,000 | 4.14% |
| Dianjiangjia Investment Co., Ltd. | 2,841,000 | 3.73% |
| Yeh, Rung-Pin | 2,658,418 | 3.49% |
| Qie Lun Investment Co., Ltd | 2,558,000 | 3.36% |
| Tseng, Chung-Kuo | 2,423,351 | 3.18% |
| Jukun Investment Co., Ltd. | 2,397,000 | 3.15% |
| Wen-Chi Investment Co., Ltd. | 2,229,303 | 2.93% |
| Hong Sheng Investment Co., Ltd. | 1,963,000 | 2.58% |


