Monthly revenue for the year

(Unit: 1,000 yuan)
month revenue Annual growth rate Cumulative revenue
January 205,293 56.93% 205,293
February 164,153 8.83% 369,446
March 359,045 10.71% 728,491
April 275,931 16.15% 1,004,422
May 319,156 18.53% 1,323,578
June 320,767 22.2% 1,644,345
July 236,298 14.42% 1,880,643
August 269,932 8.59% 2,150,575
September 426,305 15.54% 2,576,880
October 257,669 15.15% 2,834,549
November 280,386 6% 3,114,935
December 537,880 5.07% 3,652,815
Grand total 3,652,815
Contact Us